Diesel Generator | Silent Type | |||||
Model | LDG2200CL | LDG3600CL/E | LDG6500CL/E | LDG7500CLE | LDG6000S | LDG7500S/S-3 |
Voltage (V) | 240 | 240 | 240/415 | |||
Frequency (Hz) | 50 | |||||
Rate & Max AC Output (kw) | 1.7/1.9 | 2.7/3.0 | 4.5/5.5 | 5.5/6.0 | 5.0/5.3 | 5.5/6.0, 6.8/7.5 |
DC output (V) | 12 | |||||
Engine Model | LA170FAFG | LA178FAFG | LA188FAFG | LA188FAFG | LA186FAFG | LA188FAFG |
Starting System | Manual | Manual/Electric | Manual/Electric | Manual/Electric | Electric | Electric |
Fuel Consumption (g/kW h) | ≤ 430 | ≤ 420 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
Fuel Tank Capacity (L) | 12.5 | 16 | ||||
Dimension (L x W x H) (mm) | 610x450x500 | 680x455x545 | 740x475x590 | 740x475x590 | 900x520x700 | 960x560x730 |
Noise Level at 7M dB (A) | < 79 | < 80 | < 82 | < 82 | < 68 | < 68 |
Net Weight (recoil) (kg) | 70 | 80 | 100 | 105 | 160 | 160 |
LDG2200CL
LDG3600CL/E
LDG6500CL/E
LDG7500CL/E
LDG6000S
LDG7500S/S-3