Gasoline Generator | Silent Type | ||||
Model | LT1200CL | LT2500MX | LT3800MX | LT7500MX/E | LT7500S |
Voltage (V) | 240 | ||||
Frequency (Hz) | 50 | ||||
Rate & Max AC output (kw) | 0.9 / 1.0 | 2.0 / 2.3 | 3.2 / 3.5 | 6.0 / 6.5 | 5.5 / 6.0 |
DC output (V) | 12 | ||||
Engine Model | LT154 | LT210 | LT225 | LT420 | LT420 |
Starting System | Manual | Manual/Electric | Electric | ||
Fuel Consumption (g/kWh) | ≤ 920 | ≤ 630 | ≤ 580 | ≤ 460 | ≤ 490 |
Displacement (cc) | 87 | 208 | 223 | 420 | 420 |
Engine Speed (rpm) | 3000 / 3600 | ||||
Oil Capacity (L) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
Fuel Tank Capacity (L) | 5 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Dimension (L x W x H) (mm) | 465x375x380 | 590x448x483 | 590x460x483 | 685x512x550 | 1000x520x740 |
Noise Level at 7M dB (A) | < 65 | < 67 | < 69 | < 76 | < 69 |
Net Weight (recoil) (kg) | 27 | 38 | 50 | 77 | 126 |
LT1200CL
LT2500MX
LT3800MX
LT7500MX/E
LT7500S