| Diesel Mud Pump | 6″ Diesel Trash Pump | ||
| Model | LDMP80CLE | LDMP100CLE | LDWT150CLE | 
| Inlet (inch) | 3 | 4 | 6 | 
| Outlet (inch) | 3″x1 | 4″x1 | 6″ x 1 | 
| Maximum Capacity (m³/hr) | 75 | 85 | 160 | 
| Maximum Discharge Head (m) | 22 | 22 | 18 | 
| Maximum Suction Head (m) | 8 | 8 | 6 | 
| Engine Model | LA186FA | LA188FA | LA290F | 
| Displacement (cc) | 418 | 474 | 954 | 
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 | 25 | 30 | 
| Dimension (L x W x H)(mm) | 730 x 560 x 785 | 790 x 560 x 785 | 1000 x 660 x 880 | 
| Net Weight (kg) | 100 | 110 | 150 | 
LDMP80CLE
LDMP100CLE
LDWT150CLE
 
	
















 
				 
				 
						 
						 
						 
				 
				 
			
 
			 
			 
			 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				












