Diesel Mud Pump | |||
Model | LDMP80CLE | LDMP100CLE | LDWT150CLE |
Inlet (inch) | 3 | 4 | 6 |
Outlet (mm/inch) | 3″x1 | 4″x1 | 6″ x 1 |
Maximum Capacity (m³/hr) | 70 | 85 | 160 |
Maximum Discharge Head (M) | 22 | 22 | 18 |
Self-priming Time (x/4m) | 30 | 60 | 90 |
Maximum Suction Head (m) | 8 | 8 | 6 |
Engine Model | LA186FA | LA188FA | LA290F |
Fuel Tank Capacity (L) | 25 | 25 | 30 |
Dimension (L x W x H)(mm) | 730 x 560 x 785 | 790 x 560 x 785 | 1000 x 660 x 880 |
Net Weight (kg) | 100 | 110 | 150 |
LDMP80CLE
LDMP100CLE
LDWT150CLE