| Twin-Cylinder Diesel Generator | Open Type | Silent Type | |||||
| Model | LDG12 | LDG12-3 | LDG15 | LDG15-3 | LDG12S | LDG15S | LDG15S-3 |
| Voltage (V) | 240 | 240/415 | 240 | 240/415 | 240 | 240 | 240/415 |
| Frequency (Hz) | 50 | ||||||
| Rate & Max AC Output (kw) | 10/11 | 12.5/13.75 | 12/13 | 12/13 | 10/11 | 12/13 | 12/13 |
| DC Output (V) | 12 | ||||||
| Engine Model | LA290 | LA292 | LA290 | LA292 | |||
| Starting System | Electric | ||||||
| Fuel Consumption (g/kW h) | ≤ 350 | ≤ 310 | ≤ 350 | ≤ 310 | |||
| Displacement (cc) | 954 | 1064 | |||||
| Engine Speed (rpm) | 3000 / 3600 | 3000 | 3000/3600 | 3000 | |||
| Oil Capacity (L) | 3 | ||||||
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 | 50 | 35 | ||||
| Dimension (L x W x H) (mm) | 910x578x800 | 1160x675x945 | 1120x725x860 | ||||
| Noise Level at 7M dB (A) | < 82 | < 70 | ≤ 74 | ||||
| Net Weight (kg) | 190 | 295 | 260 | ||||
































