| Model | FBB32 | FBB42 | FBB50 | FBB65 |
| Max Bar Diameter (mm) | 32 | 42 | 50 | 65 |
| Tensile Strength of Steel Bar (N/mm2) | < 450 | |||
| Bending Rate (rpm) | 10.2 ~ 19.7 | 5.9 | 12.1 ~ 17.6 | |
| Diesel Engine (Golden Flying Fish) | RD90N | RD140N | RD140N | RV165 |
| Rate Output (hp) | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 16.5 |
| Engine Speed (rpm) | 2400 | |||
| Fuel Tank Capacity (L) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
| Dimension (H x W x L) (mm) | 1250 x 1035 x 860 | 1450 x 1050 x 1000 | 1560 x 1050 x 1000 | 1450 x 1270 x 1020 |
| Weight (kg) | 765+68 | 950+129 | 1080+129 | 1208+132 |
| Model | FRB19 |
| Diesel Engine | RD90N |
| Working Capacity (Max. Bar Dia.) (mm) | 20 |
| Steel Bar Tensile Strength (N/mm2) | 450 |
| Dimension (H x W x L) (mm) | 850 x 850 x 1050 |
| Weight (kg) | 290 + 88 |






























